Première mondiale de la nouvelle Golf GTD Variant : communiqué de presse…
– Sportive, sobre, confortable et spacieuse
– En première au Salon international de l’Auto et Accessoires de Genève
Depuis 1982 déjà, le sigle « GTD » désigne chez Volkswagen une voiture « Gran Turismo Diesel » à la conduite aussi sportive qu’économique. À présent, ces trois lettres ornent pour la première fois aussi la Golf Variant, qui, tout comme la Golf GTD, est propulsée par un moteur TDI de 135 kW (184 ch). La nouvelle Golf GTD Variant sera dévoilée en première mondiale à l’occasion du Salon international de l’Auto et Accessoires de Genève.
La Golf GTD Variant* possède, elle aussi, tous les atouts pour devenir une légende parmi les grandes routières. Son moteur 2.0 TDI de 135 kW (184 ch), qui développe un couple maximal de 380 Nm, la propulse de 0 à 100 km/h en seulement 7,9 s. Malgré cela, le break sportif se contente d’une consommation de 4,4 l/100 km.
Son caractère sportif se reflète également à l’extérieur : en plus de boucliers spécifiques aux versions GTD et d’une grille de calandre en nid-d’abeilles, la Golf GTD Variant présente des feux arrière assombris et des élargisseurs de bas de caisse. Son look est complété par des jantes « Curitiba » de 17 pouces en alliage léger, un railing de toit noir et une double sortie d’échappement chromée. La Golf GTD Variant reçoit encore de série des phares Bi-Xenon, un châssis sport surbaissé de 15 mm et une direction progressive qui se caractérise par un comportement directionnel amélioré en conduite enlevée et par un confort supérieur au quotidien.
L’habitacle est également placé sous le signe du dynamisme avec des sièges sport revêtus de tissu « Clark », un éclairage des seuils de porte, un ciel de toit noir et des garnitures noires sur les montants du toit. De nombreux inserts décoratifs et panneaux se déclinent en « Checkered Black », tandis que les coiffes de pédale sont en acier inoxydable. Les garnitures en alu du volant multifonction gainé de cuir et le design façon balle de golf du pommeau du levier de changement de vitesse apportent une dernière touche de finition à l’habitacle.
* Consommation moyenne de la Golf GTD Variant : 4,4 – 4,8 l/100 km ; émissions de CO2 moyenne : 115 – 125 g/km ; classe d’efficacité énergétique : A – B.
Caractéristiques techniques de la version DSG
Golf GTD Variant 2.0 TDI BMT | 135 kW (184 PS) | |
Engine, electrics | ||
Type of engine | 4-cyl. diesel engine TDI BMT | |
Effective displacement | cm³ | 1,968 |
Valves per cylinder | 4 | |
Injection / Charge | Common Rail / Turbocharger | |
Power output | kW (PS) at rpm | 135 (184) 3,500 – 4,000 |
Max. torque | Nm at rpm | 380 / 1,750 – 3,250 |
Performances (at curb weight + 200 kg) | ||
Acceleration 0 – 80/100 km/h | s | 5.9 / 7.9 |
Top speed | km/h | 229 |
Fuel consumption (99/100/EC) | ||
Fuel type | Diesel min. 51 CN | |
Combined cycle | l/100km | 4.8 |
Emissions (CO2) combined | g/km | 125 |
Efficiency label | B | |
Exhaust emissions classification | Euro 6 | |
Power transmission | ||
Gearbox | Six-speed direct shift gearbox (DSG) | |
Exterior dimensions | ||
Number of doors | 4 | |
Length/width/height | mm | 4,575/1,799/1,470 |
Wheelbase | mm | 2,631 |
Track, front/rear | mm | 1,538 / 1,514 |
Luggage compartment | ||
Length, rear seat raised/folded down | mm | 1,055 / 1,831 |
Volume by VDA measurement: rear seat raised/folded down | l | 605 – 1,620 |
Weights | ||
Unladen weight (EU, incl. 75 kg driver) | kg | 1,495 |
Permitted gross weight | kg | 2,020 |
Payload | kg | 600 |
Permitted axle load, front/rear | kg | 1,060 / 1,010 |
Permitted trailer load up to 12% / 8%, braked | kg | 1,600 / 1,800 |
Permitted trailer unbraked | kg | 740 |
Capacities | ||
Fuel tank | l | ca. 50 |
Caractéristiques techniques de la version boite manuelle
Golf GTD Variant 2.0 TDI BMT | 135 kW (184 PS) | |
Engine, electrics | ||
Type of engine | 4-cyl. diesel engine TDI BMT | |
Effective displacement | cm³ | 1,968 |
Valves per cylinder | 4 | |
Injection / Charge | Common Rail / Turbocharger | |
Power output | kW (PS) at rpm | 135 (184) 3,500 – 4,000 |
Max. torque | Nm at rpm | 380 / 1,750 – 3,250 |
Performances (at curb weight + 200 kg) | ||
Acceleration 0 – 80/100 km/h | s | 5.9 / 7.9 |
Acceleration 80 – 120 km/h, 4th/5th gear | 6.0 / 8.0 | |
Top speed | km/h | 231 |
Fuel consumption (99/100/EC) | ||
Fuel type | Diesel min. 51 CN | |
Combined cycle | l/100km | 4.4 |
Emissions (CO2) combined | g/km | 115 |
Efficiency label | A | |
Exhaust emissions classification | Euro 6 | |
Power transmission | ||
Gearbox | 6-speed manual gearbox | |
Exterior dimensions | ||
Number of doors | 4 | |
Length/width/height | mm | 4,575/1,799/1,470 |
Wheelbase | mm | 2,631 |
Track, front/rear | mm | 1,538 / 1,514 |
Luggage compartment | ||
Length, rear seat raised/folded down | mm | 1,055 / 1,831 |
Volume by VDA measurement: rear seat raised/folded down | l | 605 – 1,620 |
Weights | ||
Unladen weight (EU, incl. 75 kg driver) | kg | 1,475 |
Permitted gross weight | kg | 2,000 |
Payload | kg | 600 |
Permitted axle load, front/rear | kg | 1,040 / 1,010 |
Permitted trailer load up to 12% / 8%, braked | kg | 1,600 / 1,800 |
Permitted trailer unbraked | kg | 730 |
Capacities | ||
Fuel tank | l | ca. 50 |
Photos du salon de Geneve (mars 2015)
(source : carxmotor.com)