Qui a vendu le plus en Belgique en 2007?
Sur un marché en recul globalement, de 0,26%, la première place revient à Volkswagen, avec 55.708 immatriculations, mais en recul de 1.38% par rapport à 2006. La plus forte progression est attribuée à Dacia, qui, bien qu’arrivant en 28eme position, fait un bond de 191% avec 1.955 voitures vendues.
Top 50 :
VOLKSWAGEN | 55.708 |
PEUGEOT | 51.773 |
CITROEN | 50.114 |
OPEL | 49.261 |
RENAULT | 45.636 |
FORD | 36.299 |
TOYOTA | 29.269 |
BMW | 28.343 |
AUDI | 25.197 |
MERCEDES | 22.136 |
SKODA | 13.176 |
VOLVO | 13.128 |
FIAT | 12.093 |
HYUNDAI | 11.886 |
SEAT | 9.353 |
KIA | 8.231 |
NISSAN | 7.298 |
SUZUKI | 6.827 |
ALFA ROMEO | 6.543 |
CHEVROLET | 5.502 |
HONDA | 4.798 |
MITSUBISHI | 3.859 |
MINI | 3.726 |
MAZDA | 3.723 |
LAND ROVER | 3.165 |
SAAB | 3.031 |
LANCIA | 2.658 |
DACIA | 1.955 |
SMART | 1.610 |
PORSCHE | 1.180 |
JAGUAR | 1.155 |
CHRYSLER | 1.148 |
LEXUS | 1.088 |
JEEP | 827 |
DODGE | 806 |
DAIHATSU | 704 |
SSANGYONG | 571 |
SUBARU | 256 |
ASTON MARTIN | 143 |
BENTLEY | 111 |
CADILLAC | 102 |
LOTUS | 72 |
FERRARI | 70 |
MASERATI | 70 |
QUATTRO | 70 |
VAZ LADA | 44 |
MORGAN | 17 |
HUMMER | 16 |
LAMBORGHINI | 12 |
ALPINA | 11 |
Source : Febiac & Auto-Trends